<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Etude : Les annonces géolocalisées représenteront 26,3% de la publicité mobile en 2016</title>
	<atom:link href="http://www.viuz.com/2012/05/15/etude-les-annonces-geolocalisees-representeront-263-de-la-publicite-mobile-en-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viuz.com/2012/05/15/etude-les-annonces-geolocalisees-representeront-263-de-la-publicite-mobile-en-2016/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-les-annonces-geolocalisees-representeront-263-de-la-publicite-mobile-en-2016</link>
	<description>Social, Mobile &#38; Apps</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 10:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Etude : Les annonces g&#233;olocalis&#233;es repr&#233;senteront 26,3% de la publicit&#233; mobile en 2016 &#124; Viuz &#124; Mobile marketing - Mobile advertising - M commerce &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/05/15/etude-les-annonces-geolocalisees-representeront-263-de-la-publicite-mobile-en-2016/#comment-351</link>
		<dc:creator>Etude : Les annonces g&#233;olocalis&#233;es repr&#233;senteront 26,3% de la publicit&#233; mobile en 2016 &#124; Viuz &#124; Mobile marketing - Mobile advertising - M commerce &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 19:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=9218#comment-351</guid>
		<description>[...] &quot;D&#8217;apr&#232;s une &#233;tude de Berg Insight, la publicit&#233; g&#233;olocalis&#233;e qui s&#8217;&#233;levait &#224; 172 Millions $ en 2011 devrait repr&#233;senter 4,9 Milliards $ en 2016 soit une croissance annuelle de 91%.A cette date, elle devrait repr&#233;senter 28,3% de la publicit&#233; mobile et 4% du montant du CA total de la publicit&#233; digitale.En 2016, l&#8217;Asie devrait constituer le march&#233; le plus important en mati&#232;re de publicit&#233; mobile g&#233;olocalis&#233;e suivie de l&#8217;Europe et des Etats-Unis.Rickard Andersson, auteur du rapport note que le search mobile, les coupons et la publicit&#233; par SMS ont &#233;t&#233; les premiers vecteurs &#224; utiliser massivement les technologies de localisation dans leurs campagnes mobiles.&quot;&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &quot;D&rsquo;apr&egrave;s une &eacute;tude de Berg Insight, la publicit&eacute; g&eacute;olocalis&eacute;e qui s&rsquo;&eacute;levait &agrave; 172 Millions $ en 2011 devrait repr&eacute;senter 4,9 Milliards $ en 2016 soit une croissance annuelle de 91%.A cette date, elle devrait repr&eacute;senter 28,3% de la publicit&eacute; mobile et 4% du montant du CA total de la publicit&eacute; digitale.En 2016, l&rsquo;Asie devrait constituer le march&eacute; le plus important en mati&egrave;re de publicit&eacute; mobile g&eacute;olocalis&eacute;e suivie de l&rsquo;Europe et des Etats-Unis.Rickard Andersson, auteur du rapport note que le search mobile, les coupons et la publicit&eacute; par SMS ont &eacute;t&eacute; les premiers vecteurs &agrave; utiliser massivement les technologies de localisation dans leurs campagnes mobiles.&quot;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etude : Les annonces g&#233;olocalis&#233;es repr&#233;senteront 26,3% de la publicit&#233; mobile en 2016 &#124; Viuz &#124; Les news de l'affiliation &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/05/15/etude-les-annonces-geolocalisees-representeront-263-de-la-publicite-mobile-en-2016/#comment-312</link>
		<dc:creator>Etude : Les annonces g&#233;olocalis&#233;es repr&#233;senteront 26,3% de la publicit&#233; mobile en 2016 &#124; Viuz &#124; Les news de l'affiliation &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=9218#comment-312</guid>
		<description>[...] background-position: 50% 0px ; background-color:#0000; background-repeat : no-repeat; }           www.viuz.com  - Today, 10:03 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-position: 50% 0px ; background-color:#0000; background-repeat : no-repeat; }           <a href="http://www.viuz.com" rel="nofollow">http://www.viuz.com</a>  &#8211; Today, 10:03 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etude : Les annonces g&#233;olocalis&#233;es repr&#233;senteront 26,3% de la publicit&#233; mobile en 2016 &#124; Web-to-Store &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/05/15/etude-les-annonces-geolocalisees-representeront-263-de-la-publicite-mobile-en-2016/#comment-310</link>
		<dc:creator>Etude : Les annonces g&#233;olocalis&#233;es repr&#233;senteront 26,3% de la publicit&#233; mobile en 2016 &#124; Web-to-Store &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=9218#comment-310</guid>
		<description>[...] background-position: 50% 0px ; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           www.viuz.com  - Today, 5:30 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-position: 50% 0px ; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           <a href="http://www.viuz.com" rel="nofollow">http://www.viuz.com</a>  &#8211; Today, 5:30 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etude : Les annonces g&#233;olocalis&#233;es repr&#233;senteront 26,3% de la publicit&#233; mobile en 2016 &#124; Omni Channel retailing &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/05/15/etude-les-annonces-geolocalisees-representeront-263-de-la-publicite-mobile-en-2016/#comment-309</link>
		<dc:creator>Etude : Les annonces g&#233;olocalis&#233;es repr&#233;senteront 26,3% de la publicit&#233; mobile en 2016 &#124; Omni Channel retailing &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=9218#comment-309</guid>
		<description>[...] background-position: 50% 0px ; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           www.viuz.com  - Today, 1:17 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-position: 50% 0px ; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           <a href="http://www.viuz.com" rel="nofollow">http://www.viuz.com</a>  &#8211; Today, 1:17 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etude : Les annonces g&#233;olocalis&#233;es repr&#233;senteront 26,3% de la publicit&#233; mobile en 2016 &#124; Veille Techno et Informatique &#34;Autrement&#34; &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/05/15/etude-les-annonces-geolocalisees-representeront-263-de-la-publicite-mobile-en-2016/#comment-308</link>
		<dc:creator>Etude : Les annonces g&#233;olocalis&#233;es repr&#233;senteront 26,3% de la publicit&#233; mobile en 2016 &#124; Veille Techno et Informatique &#34;Autrement&#34; &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=9218#comment-308</guid>
		<description>[...] background-color:#222222; background-repeat : repeat; }           www.viuz.com  - Today, 11:31 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-color:#222222; background-repeat : repeat; }           <a href="http://www.viuz.com" rel="nofollow">http://www.viuz.com</a>  &#8211; Today, 11:31 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
