<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Viuz</title>
	<atom:link href="http://www.viuz.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viuz.com</link>
	<description>Social, Mobile &#38; Apps</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Jeux sociaux :  Stick Run, développé par un Allemand de 15 ans, dépasse les 3,9 Millions de joueurs mensuels sur Facebook par Jeux sociaux : Stick Run, d&#233;velopp&#233; par un Allemand de 15 ans, d&#233;passe les 3,9 Millions de joueurs mensuels sur Facebook &#124; Viuz &#124; Les r&#233;seaux sociaux apprendre &#224; mieux les conna&#238;tre et &#224; mieux les utiliser &#124;</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/22/jeux-sociaux-stick-run-developpe-par-un-allemand-de-15-ans-depasse-les-39-millions-de-joueurs-mensuels-sur-facebook/#comment-187</link>
		<dc:creator>Jeux sociaux : Stick Run, d&#233;velopp&#233; par un Allemand de 15 ans, d&#233;passe les 3,9 Millions de joueurs mensuels sur Facebook &#124; Viuz &#124; Les r&#233;seaux sociaux apprendre &#224; mieux les conna&#238;tre et &#224; mieux les utiliser &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6680#comment-187</guid>
		<description>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }         www.viuz.com  - Today, 3:36 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }         <a href="http://www.viuz.com" rel="nofollow">http://www.viuz.com</a>  &#8211; Today, 3:36 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etude M-Commerce : Un tiers des sites adaptés aux Tablettes par Etude M-Commerce : Un tiers des sites adapt&#233;s aux Tablettes &#124; Viuz &#124; Richard Dubois - Digital Addict &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/22/etude-m-commerce-un-tiers-des-sites-adaptes-au-tablettes/#comment-186</link>
		<dc:creator>Etude M-Commerce : Un tiers des sites adapt&#233;s aux Tablettes &#124; Viuz &#124; Richard Dubois - Digital Addict &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6666#comment-186</guid>
		<description>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#716a6a; background-repeat : no-repeat; }         www.viuz.com  (via @FClaustres)  - Today, 8:53 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#716a6a; background-repeat : no-repeat; }         <a href="http://www.viuz.com" rel="nofollow">http://www.viuz.com</a>  (via @FClaustres)  &#8211; Today, 8:53 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etude M-Commerce : Un tiers des sites adaptés aux Tablettes par Etude M-Commerce : Un tiers des sites adapt&#233;s aux Tablettes &#124; Viuz &#124; Softmobiles - Cr&#233;ateur de solutions mobiles &#38; tactiles &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/22/etude-m-commerce-un-tiers-des-sites-adaptes-au-tablettes/#comment-185</link>
		<dc:creator>Etude M-Commerce : Un tiers des sites adapt&#233;s aux Tablettes &#124; Viuz &#124; Softmobiles - Cr&#233;ateur de solutions mobiles &#38; tactiles &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6666#comment-185</guid>
		<description>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#52af12; background-repeat : repeat; }         www.viuz.com  (via @FClaustres)  - Today, 8:45 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#52af12; background-repeat : repeat; }         <a href="http://www.viuz.com" rel="nofollow">http://www.viuz.com</a>  (via @FClaustres)  &#8211; Today, 8:45 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Zynga s’allie avec Tencent pour lancer Cityville en Chine par Web/Internet 2012 : le top 10 des entreprises les plus innovantes &#171; Innov&#039;enjeu : business &#38; innovation au Sénégal et en Afrique</title>
		<link>http://www.viuz.com/2011/07/27/zynga-s%e2%80%99allie-avec-tencent-pour-lancer-cityville-en-chine/#comment-184</link>
		<dc:creator>Web/Internet 2012 : le top 10 des entreprises les plus innovantes &#171; Innov&#039;enjeu : business &#38; innovation au Sénégal et en Afrique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=1565#comment-184</guid>
		<description>[...] du peloton en tête dans le marché américain du social gaming, comme en témoigne un récent partenariat avec Zynga et un achat de Riot Games basé en Californie qui représente l&#8217;une des plus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du peloton en tête dans le marché américain du social gaming, comme en témoigne un récent partenariat avec Zynga et un achat de Riot Games basé en Californie qui représente l&#8217;une des plus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Recrutement  et réseaux sociaux : Linkedin et Twitter devant Facebook par Recrutement et r&#233;seaux sociaux : Linkedin et Twitter devant ... &#124; La guerre entre les r&#233;seaux sociaux &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/15/recrutement-et-reseaux-sociaux-linkedin-et-twitter-devant-facebook/#comment-183</link>
		<dc:creator>Recrutement et r&#233;seaux sociaux : Linkedin et Twitter devant ... &#124; La guerre entre les r&#233;seaux sociaux &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6491#comment-183</guid>
		<description>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }         www.viuz.com  - Today, 3:18 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }         <a href="http://www.viuz.com" rel="nofollow">http://www.viuz.com</a>  &#8211; Today, 3:18 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etude Social Commerce : Les utilisateurs de Facebook Connect 9 fois plus engagés par Etude Social Commerce : Les utilisateurs de Facebook Connect 9 fois plus engag&#233;s &#124; Viuz &#124; Stephane Favereaux &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/20/etude-social-commerce-les-utilisateurs-de-facebook-connect-9-fois-plus-engages/#comment-182</link>
		<dc:creator>Etude Social Commerce : Les utilisateurs de Facebook Connect 9 fois plus engag&#233;s &#124; Viuz &#124; Stephane Favereaux &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6595#comment-182</guid>
		<description>[...] background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }         www.viuz.com  - Today, 11:01 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }         <a href="http://www.viuz.com" rel="nofollow">http://www.viuz.com</a>  &#8211; Today, 11:01 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etude Social Commerce : Les utilisateurs de Facebook Connect 9 fois plus engagés par Etude Social Commerce : Les utilisateurs de Facebook Connect 9 fois plus engag&#233;s &#124; Viuz &#124; l'e-commerce &#224; l'heure des m&#233;dias sociaux &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/20/etude-social-commerce-les-utilisateurs-de-facebook-connect-9-fois-plus-engages/#comment-181</link>
		<dc:creator>Etude Social Commerce : Les utilisateurs de Facebook Connect 9 fois plus engag&#233;s &#124; Viuz &#124; l'e-commerce &#224; l'heure des m&#233;dias sociaux &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6595#comment-181</guid>
		<description>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }         www.viuz.com  - Today, 10:42 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }         <a href="http://www.viuz.com" rel="nofollow">http://www.viuz.com</a>  &#8211; Today, 10:42 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etude Social Commerce : Les utilisateurs de Facebook Connect 9 fois plus engagés par Etude Social Commerce : Les utilisateurs de Facebook Connect 9 fois plus engagés &#171; L&#039;info &#34;Autrement&#34; cftc hus</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/20/etude-social-commerce-les-utilisateurs-de-facebook-connect-9-fois-plus-engages/#comment-180</link>
		<dc:creator>Etude Social Commerce : Les utilisateurs de Facebook Connect 9 fois plus engagés &#171; L&#039;info &#34;Autrement&#34; cftc hus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6595#comment-180</guid>
		<description>[...] sur Facebook mais dans la puissance de l’engagement sur les sites marchands via Facebook Connect.Via www.viuz.com Partager cet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sur Facebook mais dans la puissance de l’engagement sur les sites marchands via Facebook Connect.Via <a href="http://www.viuz.com" rel="nofollow">http://www.viuz.com</a> Partager cet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etude Social Commerce : Les utilisateurs de Facebook Connect 9 fois plus engagés par Etude Social Commerce : Les utilisateurs de Facebook Connect 9 fois plus engag&#233;s &#124; Veille Techno &#34;Autrement&#34; &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/20/etude-social-commerce-les-utilisateurs-de-facebook-connect-9-fois-plus-engages/#comment-179</link>
		<dc:creator>Etude Social Commerce : Les utilisateurs de Facebook Connect 9 fois plus engag&#233;s &#124; Veille Techno &#34;Autrement&#34; &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6595#comment-179</guid>
		<description>[...] background-color:#222222; background-repeat : repeat; }         www.viuz.com  - Today, 9:05 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-color:#222222; background-repeat : repeat; }         <a href="http://www.viuz.com" rel="nofollow">http://www.viuz.com</a>  &#8211; Today, 9:05 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Recrutement  et réseaux sociaux : Linkedin et Twitter devant Facebook par Recrutement et r&#233;seaux sociaux : Linkedin et Twitter devant Facebook &#124; Viuz &#124; Recrutement et web 2.0 &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/15/recrutement-et-reseaux-sociaux-linkedin-et-twitter-devant-facebook/#comment-178</link>
		<dc:creator>Recrutement et r&#233;seaux sociaux : Linkedin et Twitter devant Facebook &#124; Viuz &#124; Recrutement et web 2.0 &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6491#comment-178</guid>
		<description>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }         www.viuz.com  (via @jacquesdemaison)  - Today, 1:27 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }         <a href="http://www.viuz.com" rel="nofollow">http://www.viuz.com</a>  (via @jacquesdemaison)  &#8211; Today, 1:27 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

