<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viuz</title>
	<atom:link href="http://www.viuz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viuz.com</link>
	<description>Social, Mobile &#38; Apps</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Jeux sociaux :  Stick Run, développé par un Allemand de 15 ans, dépasse les 3,9 Millions de joueurs mensuels sur Facebook</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/22/jeux-sociaux-stick-run-developpe-par-un-allemand-de-15-ans-depasse-les-39-millions-de-joueurs-mensuels-sur-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeux-sociaux-stick-run-developpe-par-un-allemand-de-15-ans-depasse-les-39-millions-de-joueurs-mensuels-sur-facebook</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/02/22/jeux-sociaux-stick-run-developpe-par-un-allemand-de-15-ans-depasse-les-39-millions-de-joueurs-mensuels-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6680</guid>
		<description><![CDATA[il est encore possible d’émerger sur Facebook à l’ombre des leaders comme Zynga, EA et Wooga : Manuel Otto @DevManuelOtto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/stick-run.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/stick-run.png" alt="" title="stick run" width="599" height="448" class="aligncenter size-full wp-image-6681" /></a><br />
il est encore possible d’émerger sur Facebook à l’ombre des leaders comme Zynga, EA et Wooga : Manuel Otto <a href=" https://twitter.com/#!/DevManuelOtto">@DevManuelOtto</a>, un jeune développeur  allemand de 15 ans a lancé <a href="http://apps.facebook.com/stick_run/">Stick Run</a>, un jeu de plateforme aux graphismes minimalistes sur Facebook l’été dernier en mode Freemium.</p>
<p>Porté par le bouche à oreille, le jeu disponible en version Mono et Multijoueurs atteint à l’heure actuelle 3,9 Millions de joueurs mensuels (MAU) et 590.000 joueurs quotidiens (DAU).  Des chiffres supérieurs à des jeux tels que Mafia Wars<br />
(Zynga) ou Restaurant City (Electronic Arts)…</p>
<p><a href="http://www.stickrun.com/">Stick Run</a>, compte actuellement 1,8 Millions de fans sur Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/02/22/jeux-sociaux-stick-run-developpe-par-un-allemand-de-15-ans-depasse-les-39-millions-de-joueurs-mensuels-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche en temps réel : Twitter annonce un accord avec Yandex</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/22/recherche-en-temps-reel-twitter-annonce-un-accord-avec-yandex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recherche-en-temps-reel-twitter-annonce-un-accord-avec-yandex</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/02/22/recherche-en-temps-reel-twitter-annonce-un-accord-avec-yandex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6676</guid>
		<description><![CDATA[Twitter vient d’annoncer un accord avec Yandex, premier moteur de recherche en Russie avec 60,5% de part de marché. Cet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/yandex.jpg"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/yandex.jpg" alt="" title="yandex" width="259" height="194" class="alignleft size-full wp-image-6677" /></a>Twitter vient d’annoncer un accord avec <a href="http://www.yandex.ru/">Yandex</a>, premier moteur de recherche en Russie avec 60,5% de part de marché.</p>
<p>Cet accord similaire à l’accord passé avec Bing permettra au moteur de Yandex de crawler le flux en temps réel de Twitter afin d’afficher les tweets les plus pertinents.</p>
<p>En juillet, peu après le lancement de Google +, Twitter n’avait pas renouvelé son partenariat avec Google sur la recherche en temps réel.</p>
<p>Google dispose de 27,5 % de part de marché de la recherche en Russie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/02/22/recherche-en-temps-reel-twitter-annonce-un-accord-avec-yandex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude M-Commerce : Un tiers des sites adaptés aux Tablettes</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/22/etude-m-commerce-un-tiers-des-sites-adaptes-au-tablettes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-m-commerce-un-tiers-des-sites-adaptes-au-tablettes</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/02/22/etude-m-commerce-un-tiers-des-sites-adaptes-au-tablettes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6666</guid>
		<description><![CDATA[D’après une étude de Zmags, spécialiste du rich media mobile et des catalogues interactifs, près de 59% des 100 premiers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/Etude-m-commerce-Zmags.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/Etude-m-commerce-Zmags.png" alt="" title="Etude m-commerce Zmags" width="150" height="210" class="alignleft size-full wp-image-6667" /></a>D’après une étude de <a href="http://www.zmags.com/">Zmags</a>, spécialiste du rich media mobile et des catalogues interactifs, près de 59% des 100 premiers sites d’e-commerce US sont optimisés pour une utilisation sur les Smartphones mais moins d’un tiers est adapté au commerce sur tablettes ou T-commerce.</p>
<p>50% des sites marchands analysés disposent d’applications iPhone ou Android. La moitié des sites offrent la possibilité d’effectuer un achat sur iPhone (contre un tiers sur Android).<br />
<br/></p>
<p>Par ailleurs, si 100% des sites disposent d’une page Facebook, près de 53% d’entre eux n’offrent aucune option d’achat. </p>
<p>Parmi les sites de M-Commerce les plus avancés, l’étude cite Gilt Group, Disney et Urban Outfitters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/02/22/etude-m-commerce-un-tiers-des-sites-adaptes-au-tablettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gree signe un partenariat avec Ubisoft et Gameloft</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/21/gree-signe-un-partenariat-avec-ubisoft-et-gameloft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gree-signe-un-partenariat-avec-ubisoft-et-gameloft</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/02/21/gree-signe-un-partenariat-avec-ubisoft-et-gameloft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6685</guid>
		<description><![CDATA[Le leader Japonais des réseaux de Social gaming mobile, Gree, vient d’annoncer un accord avec Ubisoft et Gameloft pour le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6687" class="wp-caption aligncenter" style="width: 438px"><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/Gree-annonce-un-accord-avec-Ubisoft-Gameloft-Michel-Guillemot-Gameloft-CEO Yoshikazu-Tanaka-CEO-de-GREE.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/Gree-annonce-un-accord-avec-Ubisoft-Gameloft-Michel-Guillemot-Gameloft-CEO　Yoshikazu-Tanaka-CEO-de-GREE.png" alt="" title="Gree annonce un accord avec Ubisoft  Gameloft Michel Guillemot Gameloft CEO Yoshikazu Tanaka CEO de GREE" width="428" height="400" class="size-full wp-image-6687" /></a><p class="wp-caption-text">Michel Guillemot, CEO de Gameloft et Yoshikazu Tanaka, CEO de GREE</p></div>Le leader Japonais des réseaux de Social gaming mobile, <a href="http://www.gree.co.jp/en/">Gree</a>, vient d’annoncer un accord avec <a href="http://www.ubi.com/fr/">Ubisoft</a> et <a href="http://www.gameloft.com">Gameloft</a> pour le lancement de sa plateforme Internationale prévue entre avril et Juin 2012.</p>
<p>Aux termes de cet accord, Gree distribuera en décembre une version mobile d’<em><strong>Assasin&#8217;s Creed</strong></em>  sur sa plateforme ainsi que le nouveau jeu de Gameloft <em><strong>Gang Domination</strong></em> un jeu de Carte de combat  prévu pour le mois de Juin. </p>
<p>Les deux jeux seront publiés en version Anglaise et Japonaise.</p>
<p>Gree s’affirme de plus en plus comme l’une des plateformes de jeux rivales de Facebook. L’ensemble Gree Openfeint compte actuellement 190 Millions de joueurs sur sa plateforme. La société prévoit un chiffre d’affaire de 2,5 Milliard $ en 2012.</p>
<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/gang-domination-Gameloft.jpg"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/gang-domination-Gameloft.jpg" alt="" title="gang domination Gameloft" width="618" height="379" class="aligncenter size-full wp-image-6688" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/02/21/gree-signe-un-partenariat-avec-ubisoft-et-gameloft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social TV : Viggle rachète Loyalize pour 5 millions $</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/21/social-tv-viggle-rachete-loyalize-pour-5-millions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-tv-viggle-rachete-loyalize-pour-5-millions</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/02/21/social-tv-viggle-rachete-loyalize-pour-5-millions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6659</guid>
		<description><![CDATA[Premières consolidations dans la Social TV : Viggle, spécialiste des programmes de «check-in» et de fidélisation des programmes TV sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/viggle-image.jpg"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/viggle-image.jpg" alt="" title="viggle image" width="201" height="302" class="alignleft size-full wp-image-6660" /></a>Premières consolidations dans la Social TV : <a href="http://viggle.com/">Viggle</a>, spécialiste des programmes de «check-in» et de fidélisation  des programmes TV sur mobile vient d’annoncer le rachat de <a href="http://loyalize.com/">Loyalize</a>, une startup développant différentes fonctionnalités d’interactions sociales (jeux, sondages) sur des événements TV diffusés en «live».</p>
<p>Les équipes de Loyalize seront directement intégrées chez <a href="http://www.functionxinc.com/">Function(x)</a> la société éditrice de Viggle, fondée par Robert F.X. Sillerman (Ex  SFX Entertainment et SFX Broadcasting, leader de la diffusion d’événements &#8220;live&#8221; racheté par Clear Channel en 2000) et  dirigée par Janet Scardino (Ex MTV, Disney Channel, AOL et Reuters).<br />
<br/><br />
<br/></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/BAf9Up446N4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/02/21/social-tv-viggle-rachete-loyalize-pour-5-millions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux sociaux. Digital Chocolate : Gangs of Boomtown en exclusivité sur Google +</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/21/jeux-sociaux-digital-chocolate-gangs-of-boomtown-en-exclusivite-sur-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeux-sociaux-digital-chocolate-gangs-of-boomtown-en-exclusivite-sur-google</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/02/21/jeux-sociaux-digital-chocolate-gangs-of-boomtown-en-exclusivite-sur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6640</guid>
		<description><![CDATA[Digital Chocolate, La société de Trip Hawkins (l&#8217;un des fondateur d’Electronic Arts), éditeur de Zombie Lane, Millionnaire City et Galaxy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/Digital-Chocolate-Gangs-of-Boomtown.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/Digital-Chocolate-Gangs-of-Boomtown.png" alt="" title="Digital Chocolate Gangs of Boomtown" width="763" height="448" class="aligncenter size-full wp-image-6641" /></a></p>
<p><a href="http://www.digitalchocolate.com">Digital Chocolate</a>, La société de Trip Hawkins (l&#8217;un des fondateur d’Electronic Arts), éditeur de Zombie Lane, Millionnaire City et Galaxy Life vient d’annoncer le lancement de <a href="https://plus.google.com/games/400605714621">Gangs of Boomtown</a>, son nouveau jeu social sur Google +.</p>
<p>Le jeu de Western dispose d’une exclusivité d’un mois sur la plateforme.</p>
<p>A l’instar de Kabam, la fréquentation des jeux de Digital Chocolate sur Facebook s’est nettement réduite passant de 18,4 Millions de joueurs mensuels (MAU) en Aout 2011 à 7,2 Millions de joueurs début février selon les données Appdata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/02/21/jeux-sociaux-digital-chocolate-gangs-of-boomtown-en-exclusivite-sur-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon : N°2 sur les Tablettes</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/21/amazon-n%c2%b02-sur-les-tablettes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amazon-n%25c2%25b02-sur-les-tablettes</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/02/21/amazon-n%c2%b02-sur-les-tablettes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6633</guid>
		<description><![CDATA[D’après iSuppli, Amazon a vendu 3,9 Millions de Kindle Fire au quatrième trimestre 2011 ce qui place le géant de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/image-amazon-kindle.jpg"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/image-amazon-kindle-300x235.jpg" alt="" title="image amazon kindle" width="300" height="235" class="alignleft size-medium wp-image-6634" /></a>D’après iSuppli,  Amazon a vendu 3,9 Millions de Kindle Fire au quatrième trimestre 2011 ce qui place le géant de l’e-commerce en deuxième position derrière Apple sur le marché des tablettes.</p>
<p>Amazon qui a commencé la commercialisation du Kindle Fire en novembre dispose désormais de 14% de part de marché des tablettes.</p>
<p>Pendant la même période,  Apple a de son côté livré 15,4 Millions de tablettes pour 57% de part de marché.</p>
<p>Samsung prend la troisième place avec 8% de part de marché et 2,1 Millions d’unités vendues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/02/21/amazon-n%c2%b02-sur-les-tablettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,5 Millions $ pour The Backplane le réseau social de Lady Gaga</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/21/45-millions-pour-the-backplane-le-reseau-social-de-lady-gaga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=45-millions-pour-the-backplane-le-reseau-social-de-lady-gaga</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/02/21/45-millions-pour-the-backplane-le-reseau-social-de-lady-gaga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6629</guid>
		<description><![CDATA[The Backplane, le réseau social d’artistes et de célébrités de Lady Gaga vient de lever un second tour de table [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/The-Backplane-reseau-social-de-lady-gaga.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/The-Backplane-reseau-social-de-lady-gaga.png" alt="" title="The Backplane reseau social de lady gaga" width="750" height="425" class="aligncenter size-full wp-image-6630" /></a><a href="http://thebackplane.com">The Backplane</a>, le réseau social d’artistes et de célébrités de Lady Gaga vient de lever un second tour de table de 4,5 Millions $ auprès de Sequoia Capital, Greylock Discovery Fund, Battery Ventures et  Formation 8. </p>
<p>Le réseau social actuellement dirigé par Troy Carter, le manager de Lady Gaga avait déjà levé un premier tour de table de 1 Millions $  en Juillet 2011 auprès de Google Ventures, du Founders Fund, Menlo Ventures, SV Angel, i/o Ventures et Tomorrow Ventures d’Eric Schmidt.</p>
<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/little-monsters-communaute-reseau-social-lady-gaga.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/little-monsters-communaute-reseau-social-lady-gaga.png" alt="" title="little monsters communaute reseau social lady gaga" width="245" height="221" class="alignleft size-full wp-image-6631" /></a>Les fonds seront utilisés afin de développer l’équipe du réseau social. La première production de la startup est <a href="http://littlemonsters.com/">Little Monsters</a> la communauté de lady Gaga, actuellement en beta privée.  </p>
<p>L’ouverture  au public de la communauté ainsi que d’autres communautés thématiques est prévue au printemps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/02/21/45-millions-pour-the-backplane-le-reseau-social-de-lady-gaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google + :  Fans en hausse de 1400% sur les 100 premières pages de Marques</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/20/google-fans-en-hausse-1400-sur-les-100-premieres-pages-de-marques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-fans-en-hausse-1400-sur-les-100-premieres-pages-de-marques</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/02/20/google-fans-en-hausse-1400-sur-les-100-premieres-pages-de-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6644</guid>
		<description><![CDATA[D’après une étude publiée par Brightedge, Google + le réseau social de Google aurait connu une croissance de 1400% des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D’après une étude publiée par <a href="http://www.brightedge.com/social-share-February-2012-GooglePlus">Brightedge</a>, Google + le réseau social de Google aurait connu une croissance de 1400% des «followers» inscrits dans les cercles des 100 premières marques sur Google + depuis décembre 2011, passant de 222.000 à plus de 3,1 millions de fans.</p>
<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/Etude-brightedge-hausse-de-1400-pourcent-sur-les-pages-de-marques-sur-Google-plus.jpg"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/Etude-brightedge-hausse-de-1400-pourcent-sur-les-pages-de-marques-sur-Google-plus.jpg" alt="" title="Etude brightedge hausse de 1400 pourcent sur les pages de marques sur Google plus" width="398" height="466" class="aligncenter size-full wp-image-6651" /></a></p>
<p>La classement est dominé par H&#038;M (462.000 fans), suivi de Samsung (372.000 fans), Pepsi (350.000 fans), Coca-Cola (336.000 fans) et Starbucks (335.000 fans).</p>
<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/Etude-brightedge-top-10-des-marques-sur-Google-plus.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/Etude-brightedge-top-10-des-marques-sur-Google-plus.png" alt="" title="Etude brightedge top 10 des marques sur Google plus" width="513" height="499" class="aligncenter size-full wp-image-6646" /></a></p>
<p>(Ndlr : A titre de comparaison Coca-Cola et Starbucks affichent respectivement 39 Millions et 28 Millions de fans sur Facebook.)</p>
<p>L’étude Brightedge note également  que les Fans se concentrent massivement sur le Top 10 où chaque marque recueille individuellement 10 fois plus de fans que les marques situées du 11ème au 100ème rang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/02/20/google-fans-en-hausse-1400-sur-les-100-premieres-pages-de-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet again à Moscou : Voyage d’étude dans la Russie 2.0</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/02/20/tweet-again-a-moscou-voyage-d%e2%80%99etude-dans-la-russie-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tweet-again-a-moscou-voyage-d%25e2%2580%2599etude-dans-la-russie-2-0</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/02/20/tweet-again-a-moscou-voyage-d%e2%80%99etude-dans-la-russie-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=6621</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe d’entrepreneurs Investir en Direct, explore les nouveaux marchés de l’Internet. Après le Brésil et la Chine, c’est à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/voyage-etude-a-moscou-investir-en-direct.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/02/voyage-etude-a-moscou-investir-en-direct.png" alt="" title="voyage etude a moscou investir en direct" width="149" height="452" class="alignleft size-full wp-image-6623" /></a>Le groupe d’entrepreneurs Investir en Direct, explore les nouveaux marchés de l’Internet. Après le Brésil et la Chine, c’est à Moscou que se rendront les 28, 29 et 30 mars prochain, les entrepreneurs intéressés par le web, le mobile, les medias et les startups innovantes, </p>
<p>La Russie est la première audience Internet d’Europe avec plus 51M d’internautes (22M en 2006 et 70M attendus en 2014) et un marché du e-commerce qui devrait tripler d’ici à 2020 pour atteindre 30Mds$.</p>
<p>L’objectif de ce voyage d’étude est de rencontrer et d’échanger avec les acteurs de l’écosystème «Entrepreneurs et Nouvelles Technologies » afin de mieux comprendre les tendances de cette économie en plein développement et d’identifier les éventuelles opportunités business dans cette région.</p>
<p>Au programme :</p>
<p>- La visite de TexDrive, le nouvel incubateur moscovite membre de TechStars, animés par plus de 100 entrepreneurs et VCs, ainsi que Digital October, le plug-and-play local pour entrepreneurs des nouvelles technologies</p>
<p>- Des Startups explosives: Altergeo (le Foursquare Russe), News360° (analyse sémantique et agrégation personnalisé de contenu news), ResumUp (nouveau format de CV online), Pixonic, Heverest, etc.</p>
<p>- Des VCs très actifs dont Ru-Net (plus de 700M$ sous gestion dont Yandex, le Google Russe, Ozon.ru, le Amazon local ou encore Biglion, un Groupon-like), FastlaneVentures (fonds/incubateur de copycat tels que Sapato.ru, RentHome.ru, TravelRent.ru, et bien d’autres) ainsi qu’un fonds d’amorçage doté de plus de 300M$ pour investir dans des startups</p>
<p>- Des medias locaux qui relatent la révolution IT au jour le jour</p>
<p>- Des enseignes européennes de distribution implantées à Moscou<br />
<a href="mailto:startups@viuz.com?subject=Voyage d'étude en Russie">Cliquez ici pour tous renseignements et inscriptions</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/02/20/tweet-again-a-moscou-voyage-d%e2%80%99etude-dans-la-russie-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

