<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viuz</title>
	<atom:link href="http://www.viuz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viuz.com</link>
	<description>Social, Mobile &#38; Apps</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Avis d’expert : Alban Peltier CEO d’Antvoice décrypte l’IPO Facebook</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/05/18/avis-dexpert-alban-peltier-ceo-dantvoice-decrypte-lipo-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avis-dexpert-alban-peltier-ceo-dantvoice-decrypte-lipo-facebook</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/05/18/avis-dexpert-alban-peltier-ceo-dantvoice-decrypte-lipo-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=9254</guid>
		<description><![CDATA[7 ans après sa création, Facebook va s’introduire en bourse ce vendredi 18 mai avec une valorisation record de plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/Alban-Peltier-Antvoice.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9255" title="Alban Peltier Antvoice" src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/Alban-Peltier-Antvoice.jpg" alt="" width="200" height="221" /></a>7 ans après sa création, Facebook va s’introduire en bourse ce vendredi 18 mai avec une valorisation record de plus 100 milliards de $ ! La plus grosse introduction d’une valeur internet, loin devant Google en 2004.</p>
<p>Cette opération valorise Facebook à 2 fois la capitalisation actuelle d’eBay (52 Md$), 5 fois celle de Yahoo (19 Md$), 10 fois celle de Nokia (10 Md$) et même plus de 80 fois celle d’Air France (1,3 Md$) !</p>
<p><strong>Une valorisation justifiée ?</strong></p>
<p>La bourse ne valorise jamais une société à sa situation actuelle. C’est le cas avec Facebook : cette introduction valorise Facebook plus de 25 fois son chiffre d’affaires et plus de 60 fois son résultat prévus en 2012 ! Ce que les investisseurs voient en Facebook c’est avant tout le potentiel de croissance. Et ils ont raison !</p>
<p>Facebook possède encore un potentiel incroyable en terme de revenus eu égard à l’audience de son site (plus de 900 M d’utilisateurs mensuels dans le monde entier). Mais c’est surtout l’Open Graph qui est valorisé car cette plateforme ouvre des perspectives insoupçonnées au niveau des usages des internautes et de la relation qu’ils ont avec les marques. Nous sommes clairement à un point de rupture de l’internet.</p>
<p><strong>Une nouvelle Bulle ? </strong></p>
<p>Les dernières introductions liées à l’internet valorisent effectivement plutôt très bien les entreprises qui ont fait ce choix. Certaines sont survalorisées, clairement. Pour autant Facebook présente un potentiel inégalable et incomparable, qui peut dépasser un acteur comme Google. Rappelons-nous que lors de l’introduction en bourse de Google en 2004, avec une valorisation de plus de 20 Md$, on parlait déjà de bulle. Pourtant le cours est passé de 100$ en 2004 à 600$ hier…</p>
<p>Imaginez le web que façonne Facebook : dans quelques mois, quelques années, un internaute démarrera son expérience web directement sur Facebook et pourra retrouver l’actualité de ses amis bien entendu, mais également une sélection d’articles, de morceaux musicaux, de vidéos, de jeux, de bons plans, etc. qui lui correspondent par rapport à ses centres d’intérêts et ses actions effectuées sur la plupart des sites web qui auront alors « socialisé » leur service en intégrant l’Open Graph.</p>
<p>Facebook sera partout, sur tous les sites, sur tous les écrans (mobile, tablette, TV, etc.). Le web sera donc complétement interdépendant de Facebook, canal de distribution ultime pour les marques, les medias et les e-commerçants.</p>
<p><strong>La valeur de l&#8217;écosystème Facebook </strong></p>
<p>Facebook est certainement le seul des géants de l’internet à avoir aussi bien compris l’importance de l’écosystème. Facebook est un canal de distribution immense permettant de construire une audience de plusieurs millions d’utilisateurs en quelques semaines. Ce qui était encore complètement inimaginable jusqu’alors. Les opportunités sont donc fortes pour des entreprises maîtrisant les subtilités de Facebook et de l’Open Graph. Surtout que Facebook met à disposition tout ce qu’il faut pour y arriver : information, rencontres physiques avec les développeurs, etc.</p>
<p>En France, une étude récente a essayé de matérialiser l’importance de l’écosystème Facebook et estime qu’il pourrait générer 500 M€ en 2012 ! Ce sont des dizaines d’entreprises (agences, régies, développeurs d’applications) et des milliers d’emplois !</p>
<p><strong>AntVoice Group et l’écosystème Facebook </strong></p>
<p>De nombreux acteurs de l’écosystème Facebook connaissent une très forte croissance. Aux Etats-Unis il y a bien entendu Zynga qui s’est introduit également en bourse il y a quelques mois. La France est un marché très dynamique et compte certains des meilleurs développeurs européens comme IsCool, Kobojo et bien sûr AntVoice.</p>
<p>Par exemple, <a href="http://www.antvoice.com/">AntVoice Group</a>*, jeune pousse créée en janvier 2011, possède en moins de 18 mois une équipe de 30 personnes à Paris et à Pékin et plus de 4 M de fans dans le monde ! C’est 6 fois plus que des marques comme Air France ou Hermès !</p>
<p>En plus de ce métier d’éditeur d’applications, nous accompagnons via notre pôle AntVoice Social Factory les marques et les medias dans leurs initiatives sociales, avec une approche transversale. Nous venons par exemple de lancer le social reader du Figaro sur Facebook.</p>
<p><strong>L&#8217;impact de l&#8217;introduction de Facebook sur l&#8217;écosystème</strong></p>
<p>L’introduction de Facebook en bourse devrait servir de catalyseur pour activer encore plus l’écosystème Facebook, notamment en France. Il faut s’attendre à un mouvement des investisseurs vers les jeunes pousses que nous sommes et un mouvement de consolidation.</p>
<p>La barrière à l’entrée est forte et intégrer des entreprises avec une forte expérience et une équipe performante sera certainement la voie la plus efficace pour les medias et les agences qui n’ont pas encore pris le tournant du social.</p>
<p>AntVoice Group a déjà effectué une première levée de fonds en amorçage au printemps 2011 de 750 000€, auprès de fonds comme Alven Capital ou Nestadio Capital et d’investisseurs privés.</p>
<p>Afin d’accélérer davantage le développement de notre pôle édition d’applications et de notre pôle Conseil &amp; Solutions, nous devrions faire une nouvelle augmentation de capital d’ici la fin de l’année.</p>
<p>L’introduction de Facebook devrait accélérer les discussions avec d’éventuels investisseurs.</p>
<p><em>*AntVoice Group est un pionnier des réseaux sociaux et a pour origine 2 jeunes ingénieurs de talent, Rodolphe Mirilovic et Jérôme Scola, rejoints par Alban Peltier (ex Microsoft, Looneo) en tant que CEO. Après avoir développé des applications à succès comme « L’Arc en Ciel du Moral » (20 M d’utilisateurs), AntVoice a pour vocation de façonner les nouveaux usages de demain sur Facebook ou l’art de réinventer des usages web via la « gamification ». </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/05/18/avis-dexpert-alban-peltier-ceo-dantvoice-decrypte-lipo-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux freemium : Nexon annonce un chiffre d’affaire de 379,5 millions $ en hausse de 46%</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/05/16/jeux-freemium-nexon-annonce-un-chiffre-daffaire-de-3795-millions-en-hausse-de-46/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeux-freemium-nexon-annonce-un-chiffre-daffaire-de-3795-millions-en-hausse-de-46</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/05/16/jeux-freemium-nexon-annonce-un-chiffre-daffaire-de-3795-millions-en-hausse-de-46/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=9230</guid>
		<description><![CDATA[Nexon, le géant Coréen des jeux freemium multiplateformes (PC, Facebook et Mobile), récemment relocalisé au Japon a annoncé un chiffre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/Nexon-Mapple-Story.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/Nexon-Mapple-Story-1024x319.png" alt="" title="Nexon Mapple Story" width="1024" height="319" class="alignleft size-large wp-image-9231" /></a></p>
<p><a href="http://www.nexon.net/">Nexon</a>, le géant Coréen des jeux freemium multiplateformes (PC, Facebook et Mobile), récemment relocalisé au Japon a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 379,5 Millions $ et un bénéfice net de 154 Millions $ en hausse de 60% sur un an.</p>
<p>Nexon a indiqué que son CA avait progressé de 89% en Chine et représentait désormais 49,8% des revenus de la société au premier trimestre. Sur le territoire américain, son CA s’est en revanche réduit de 19% à 16,2 Millions $.</p>
<p>Nexon compte 82,8 Millions de joueurs mensuels actifs en baisse de 3,9 %.</p>
<p>L’éditeur de Maple Story, Dragon Nest et Shadow Move a également progressé en terme de monétisation et affiche au premier trimestre un taux de 10,9% de joueurs payants et un ARPPU (Average Revenue per Paying User) soit un revenu moyen par joueur payant de 22 $ en hausse de 23%.</p>
<p>La société anticipe un chiffre d’affaire de 1,35 Milliards $ en 2012 (NDLR : contre 1.42 Milliards $ pour Zynga). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/05/16/jeux-freemium-nexon-annonce-un-chiffre-daffaire-de-3795-millions-en-hausse-de-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors retire ses publicités de Facebook</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/05/16/general-motors-retire-ses-publicites-de-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=general-motors-retire-ses-publicites-de-facebook</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/05/16/general-motors-retire-ses-publicites-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=9238</guid>
		<description><![CDATA[D’après le Wall Street Journal, General Motors aurait retiré ses campagnes publicitaires d’un montant de 10 millions $ sur Facebook. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/General-Motors-retire-ses-campagnes-publicitaires-de-facebook.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/General-Motors-retire-ses-campagnes-publicitaires-de-facebook.png" alt="" title="General Motors retire ses campagnes publicitaires de facebook" width="849" height="542" class="alignleft size-full wp-image-9239" /></a></p>
<p>D’après le <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304192704577406394017764460.html">Wall Street Journal</a>, General Motors aurait retiré ses campagnes publicitaires d’un montant de 10 millions $ sur Facebook.</p>
<p>GM, le troisième plus gros annonceur américain selon Kantar Media, dispose d’un budget publicitaire de 1,8 Milliards $. </p>
<p>General Motors continuera cependant à utiliser ses pages de marques Facebook. Selon Joel Ewanick, Directeur Marketing du constructeur automobile « Nous réévaluons notre publicité sur Facebook, bien que le contenu soit efficace et important ».</p>
<p>General Motors dépense 30 Millions $ par an en création de contenu pour ses sites et dispose de près de 380.000 Fans Facebook sur ses pages.</p>
<p>L’article du WSJ fait également écho à une tribune de Nate Elliot, de Forrester, mettant en doute <a href="http://blogs.forrester.com/nate_elliott/12-05-14-facebook_needs_to_take_marketing_seriously">l’efficacité et la cohérence des formats publicitaires</a>  proposés par Facebook :</p>
<p>«Si Facebook prêtait autant d’attention aux Marketers qui lui ont donné des milliards $ l’année dernière, et qui rendent son existence possible, peut être verrions  nous de nouvelles solutions marketing innovantes tous les six mois plutôt que tous les deux ou trois ans. Peut être que la société pourrait dépenser 1 milliard $ sur un Ad Exchange ou des outils de mesures marketing  plutôt qu’une application de partage de photo.»   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/05/16/general-motors-retire-ses-publicites-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude : Les annonces géolocalisées représenteront 26,3% de la publicité mobile en 2016</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/05/15/etude-les-annonces-geolocalisees-representeront-263-de-la-publicite-mobile-en-2016/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-les-annonces-geolocalisees-representeront-263-de-la-publicite-mobile-en-2016</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/05/15/etude-les-annonces-geolocalisees-representeront-263-de-la-publicite-mobile-en-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=9218</guid>
		<description><![CDATA[D’après une étude de Berg Insight, la publicité géolocalisée qui s’élevait à 172 Millions $ en 2011 devrait représenter 4,9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/mobile-publicite-geolocalisee-lba-ads.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/mobile-publicite-geolocalisee-lba-ads.png" alt="" title="mobile publicite geolocalisee lba ads" width="165" height="198" class="alignleft size-full wp-image-9219" /></a>D’après une étude de <a href="http://www.berginsight.com">Berg Insight</a>, la publicité géolocalisée qui s’élevait à 172 Millions $ en 2011 devrait représenter 4,9 Milliards $ en 2016 soit une croissance annuelle de 91%.</p>
<p>A cette date, elle devrait représenter 28,3% de la publicité mobile et 4% du montant du CA total de la publicité digitale.</p>
<p>En 2016, l’Asie devrait constituer le marché le plus important en matière de publicité mobile géolocalisée suivie de l’Europe et des Etats-Unis.</p>
<p>Rickard Andersson, auteur du rapport note que le search mobile, les coupons et la publicité par SMS ont été les premiers vecteurs à utiliser massivement les technologies de localisation dans leurs campagnes mobiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/05/15/etude-les-annonces-geolocalisees-representeront-263-de-la-publicite-mobile-en-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Entertainment : NTT fait une offre de 290 Millions $ sur Buon Giorno</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/05/15/mobile-entertainment-ntt-fait-une-offre-de-290-millions-sur-buon-giorno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-entertainment-ntt-fait-une-offre-de-290-millions-sur-buon-giorno</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/05/15/mobile-entertainment-ntt-fait-une-offre-de-290-millions-sur-buon-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=9222</guid>
		<description><![CDATA[Le géant mobile Japonais, NTT Docomo a fait une offre de rachat de 290 Millions $ en cash sur Buongiorno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/Ntt-Docomo-offre-de-rachat-de-290-millions-de-dollars-sur-Buongiorno.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/Ntt-Docomo-offre-de-rachat-de-290-millions-de-dollars-sur-Buongiorno-300x150.png" alt="" title="Ntt Docomo offre de rachat de 290 millions de dollars sur Buongiorno" width="280" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-9223" /></a>Le géant mobile Japonais, <a href="https://www.nttdocomo.com/">NTT Docomo</a> a fait une offre de rachat de 290 Millions $ en cash sur <a href="http://www.buongiorno.com">Buongiorno</a>, le leader italien du contenu et du divertissement mobile, présent également dans les paiements mobiles avec son service <a href="http://www.buongiorno.com/cashlog-mobile-payments">Cashlog</a>, la musique avec <a href="http://www.buongiorno.com/play-me">Play.ME</a> et les jeux via <a href="http://www.buongiorno.com/e-gaming-winga">sa division Wenga</a> .</p>
<p>Au premier trimestre BuonGiorno, qui réalise 80% de ses revenus à l’international, avait annoncé un chiffre d’affaires de 58,3 Millions d’Euros en hausse de 30% sur un an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/05/15/mobile-entertainment-ntt-fait-une-offre-de-290-millions-sur-buon-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meilleur de Twitter par email</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/05/15/le-meilleur-de-twitter-par-email/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-meilleur-de-twitter-par-email</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/05/15/le-meilleur-de-twitter-par-email/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=9207</guid>
		<description><![CDATA[Twitter vient d’annoncer sur son blog par un post d’ Othman Laraki, le lancement d’une newsletter hebdomadaire proposant aux abonnés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/twitter-digest-hebdomadaire-par-email.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/twitter-digest-hebdomadaire-par-email-300x249.png" alt="" title="twitter digest hebdomadaire par email" width="300" height="249" class="alignleft size-medium wp-image-9208" /></a>Twitter vient d’annoncer sur son blog par un post d’ Othman Laraki, le lancement d’une newsletter hebdomadaire proposant aux abonnés un résumé des histoires (cf : <a href="https://twitter.com/i/discover">section découvrir</a>) et des tweets les plus pertinents et partagés par leurs amis sur Twitter.</p>
<p>Le service sera progressivement déployé dans les prochaines semaines.<br />
<br/><br />
Les utilisateurs peuvent régler leurs préférences sur la <a href="https://twitter.com/settings/notifications">section notification</a> de Twitter.</p>
<p>Twitter s&#8217;intéresse de plus en plus près au contenu. La semaine dernière le service avait mis en ligne une annonce pour un <a href="https://twitter.com/jobs/positions?jvi=oCLoWfwr,Job">Responsable éditorial et curateur de contenu sportif</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/05/15/le-meilleur-de-twitter-par-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quora lève 50 Millions $</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/05/15/quora-leve-50-millions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quora-leve-50-millions</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/05/15/quora-leve-50-millions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=9201</guid>
		<description><![CDATA[Quora, le célèbre service de questions réponses vient de lever un nouveau tour de table de 50 millions $ auprès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/quora-image.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/quora-image.png" alt="" title="quora image" width="933" height="504" class="aligncenter size-full wp-image-9202" /></a></p>
<p><a href="http://www.quora.com/">Quora</a>, le célèbre service de questions réponses vient de lever un nouveau tour de table de 50 millions $ auprès de Peter Thiel accompagné de Northbridge Venture Partners, Matrix Partners (dirigé par Josh Hannah de Wikihow) mais également par Adam D’Angelo, co-fondateur de Quora et ex CTO de Facebook qui a contribué 20 millions $ de ses fonds personnels à ce nouveau tour de table.</p>
<p>Ce nouveau financement porte la valorisation de la société à 400 Millions $.</p>
<p>Quora a réunit 60 millions $ depuis sa création en Juin 2009.</p>
<p>En avril dernier le site comptait 500.000 utilisateurs. </p>
<p>Adam D’Angelo et  Charlie Cheever n&#8217;ont pas souhaité communiquer sur le nombre d’utilisateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/05/15/quora-leve-50-millions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux mobiles : Zynga rachète Wild Needle</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/05/15/jeux-mobiles-zynga-rachete-wild-needle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeux-mobiles-zynga-rachete-wild-needle</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/05/15/jeux-mobiles-zynga-rachete-wild-needle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=9192</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle acquisition de talents pour la société de Mark Pincus. Zynga vient d’acquérir pour 3,8 millions $ WildNeedle, un studio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/zynga-rachete-wildneedle-shoptown.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/zynga-rachete-wildneedle-shoptown-300x221.png" alt="" title="zynga rachete wildneedle shoptown" width="200" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-9193" /></a>Nouvelle acquisition de talents pour la société de Mark Pincus. Zynga vient d’acquérir pour 3,8 millions $ WildNeedle, un studio de mobile Gaming géolocalisé et spécialisé sur le segment féminin, éditeur de Shop Town, lancé mi mars et retiré fin avril de l’Appstore. </p>
<p>WildNeedle, fondé par  Rick Thompson, ex fondateur de Playdom avait levé près de 3 millions $ fin 2010 auprès de Shasta Ventures.</p>
<p>Rick Thompson consolide actuellement son portefeuille et ses participations.  Mi-Avril,  il avait cédé Funzio sa société de mobile gaming co-fondée avec Ken Chiu pour <a href="http://www.viuz.com/?p=8859">210 Millions $ à Gree</a>, le leader Japonais du social gaming.</p>
<p>Rick Thomson détient également des participations dans Rumble Entertainment, RedRobot labs, et GrandCru.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/fvp5jU0d9bk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/05/15/jeux-mobiles-zynga-rachete-wild-needle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux mobiles : Gameloft sur les puces Mediatek</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/05/15/jeux-mobiles-gameloft-sur-les-puces-mediatek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeux-mobiles-gameloft-sur-les-puces-mediatek</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/05/15/jeux-mobiles-gameloft-sur-les-puces-mediatek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=9186</guid>
		<description><![CDATA[Avec la présence sur les Appstore, la mise en place des jeux chez les constructeurs de terminaux mobiles est l’un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/gameloft-asphalt6-gameloft-signe-un-accord-avec-Mediatek.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/gameloft-asphalt6-gameloft-signe-un-accord-avec-Mediatek.png" alt="" title="gameloft asphalt6 gameloft signe un accord avec Mediatek" width="314" height="210" class="aligncenter size-full wp-image-9187" /></a>Avec la présence sur les Appstore, la mise en place des jeux chez les constructeurs de terminaux mobiles est l’un des meilleurs moyens pour les éditeurs de promouvoir leurs jeux à l’échelle industrielle.</p>
<p><a href="http://www.gameloft.fr/">Gameloft</a>, le leader français des jeux mobiles vient de signer un accord afin de distribuer ses jeux sur les puces <a href="http://www.mediatek.com/en/index.php">MediaTek</a>.</p>
<p>Les puces Mediatek sont présentes dans de nombreux terminaux connectés particulièrement en Asie.  La société Taïwanaise qui travaille avec de nombreux constructeurs de terminaux mobiles a livré près de 550 millions de puces en 2011. Les puces MediaTek seront présentes sur 75 Millions nouveaux terminaux 3G en 2012.</p>
<p>Aux termes de l’accord, les jeux présents sur les puces Mediatek seront Asphalt 6: Adrenaline,  Block Breaker 3, Assassin&#8217;s Creed Revelations et Brain Challenge 3.</p>
<p>Mediatek est très courtisé, en novembre 2011 Facebook avait signé un <a href="http://www.viuz.com/?p=3802">accord avec le fabricant de puces mobiles</a> afin de développer la couverture de son service dans les pays émergents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/05/15/jeux-mobiles-gameloft-sur-les-puces-mediatek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zynga :  Big Harvest, le nouveau Farmville ?</title>
		<link>http://www.viuz.com/2012/05/14/zynga-big-harvest-le-nouveau-farmville/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zynga-big-harvest-le-nouveau-farmville</link>
		<comments>http://www.viuz.com/2012/05/14/zynga-big-harvest-le-nouveau-farmville/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuz.com/?p=9181</guid>
		<description><![CDATA[Jeux de fermes, pas morts ! D&#8217;après une information de Techcrunch, Le successeur de Farmville, le jeu phare de Zynga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/Zynga-Big-Harvest.png"><img src="http://www.viuz.com/wp-content/uploads/2012/05/Zynga-Big-Harvest.png" alt="" title="Zynga Big Harvest" width="593" height="347" class="aligncenter size-full wp-image-9182" /></a>Jeux de fermes, pas morts !</p>
<p>D&#8217;après une information de Techcrunch, Le successeur de Farmville, le jeu phare de Zynga pourrait s’appeler Big Harvest et afficher de nouveaux graphismes plus riches ainsi que de la 3D.</p>
<p>Le jeu demeure l’un des plus grops contributeurs de la croissance de Zynga qui a réalisé 29% de son revenu du premier trimestre soit 84,9 Millions $ grâce à Farmville.</p>
<p>Trois ans après sa création, Farmville reste par ailleurs le 4ème hit de Zynga avec plus de 23 Millions de joueurs mensuels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuz.com/2012/05/14/zynga-big-harvest-le-nouveau-farmville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

