<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Viuz</title>
	<link>http://www.viuz.com</link>
	<description>Social, Mobile &#38; Apps</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 07:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.2" -->

	<item>
		<title>BrandZ : Apple domine toujours le classement des marques mondiales en 2013</title>
		<description><![CDATA[D’après le classement des marques Mondiales, BrandZ réalisé par Millward-Brown (Groupe Wpp), Apple continue de dominer le classement des cent [...]]]></description>
		<link>http://www.viuz.com/2013/05/22/brandz-apple-domine-toujours-le-classement-des-marques-mondiales-en-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brandz-apple-domine-toujours-le-classement-des-marques-mondiales-en-2013</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rich Pins : Pinterest lance ses premières « épingles de marques »</title>
		<description><![CDATA[Pinterest vient d’introduire ses premières épingles de marques à l’occasion d’ un partenariat avec plusieurs grandes marques américaines telles que [...]]]></description>
		<link>http://www.viuz.com/2013/05/21/rich-pins-pinterest-lance-ses-premieres-epingles-de-marques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rich-pins-pinterest-lance-ses-premieres-epingles-de-marques</link>
			</item>
	<item>
		<title>Génération Y = Génération Entrepreneur</title>
		<description><![CDATA[D’après une étude réalisée aux Etats-Unis par Millennial Branding pour le Compte d’Odesk auprès de 2000 personnes, 58 % des [...]]]></description>
		<link>http://www.viuz.com/2013/05/21/generation-y-generation-entrepreneur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=generation-y-generation-entrepreneur</link>
			</item>
	<item>
		<title>TV connectée. Retard à l&#8217;allumage&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Un récent rapport de l&#8217;institut d&#8217;étude NPD révèle que les usages tardent à décoller en matière de télévision connectée. En [...]]]></description>
		<link>http://www.viuz.com/2013/05/21/tv-connectee-retard-a-lallumage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tv-connectee-retard-a-lallumage</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qui sont les sorciers de la Data ? Interview de Stéphane Levy (Weborama)</title>
		<description><![CDATA[Quels sont les nouveaux métiers liés au Big Data ? Quel est le parcours de ces nouveaux spécialistes, Quel est [...]]]></description>
		<link>http://www.viuz.com/2013/05/21/qui-sont-les-sorciers-de-la-data-interview-de-stephane-levy-weborama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qui-sont-les-sorciers-de-la-data-interview-de-stephane-levy-weborama</link>
			</item>
	<item>
		<title>7 juillet 2013 : Rendez vous pour la 8ème édition de la Nuit du Marketing avec l’Adetem</title>
		<description><![CDATA[Le 7 juillet l’Adetem organise la 8ème édition de la Nuit du Marketing à l’Espace Pierre Cardin à partir de [...]]]></description>
		<link>http://www.viuz.com/2013/05/21/7-juillet-2013-rendez-vous-pour-la-8eme-edition-de-la-nuit-du-marketing-avec-ladetem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-juillet-2013-rendez-vous-pour-la-8eme-edition-de-la-nuit-du-marketing-avec-ladetem</link>
			</item>
	<item>
		<title>Smartphones Android : 5,3 milliards de dollars de profits au premier trimestre&#8230; 95 % pour Samsung</title>
		<description><![CDATA[D’après l’institut d’étude Strategy Analytics, les Smartphones Android ont généré 5,3 milliards de dollars de profits au premier trimestre 2013. [...]]]></description>
		<link>http://www.viuz.com/2013/05/17/smartphones-android-53-milliards-de-dollars-de-profits-au-premier-trimestre-a-95-pour-samsung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartphones-android-53-milliards-de-dollars-de-profits-au-premier-trimestre-a-95-pour-samsung</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yahoo discute d’un rachat de Tumblr</title>
		<description><![CDATA[[MAJ du 20 Mai 2013] : Le Board de Yahoo a approuvé le rachat de Tumblr pour 1,1 milliards de [...]]]></description>
		<link>http://www.viuz.com/2013/05/17/yahoo-discute-dun-rachat-de-tumblr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yahoo-discute-dun-rachat-de-tumblr</link>
			</item>
	<item>
		<title>BNP lève le voile sur  Hello Bank ! sa première banque mobile européenne</title>
		<description><![CDATA[. BNP Paribas a dévoilé Jeudi les contours d’Hello Bank ! la nouvelle banque digitale &#171;&#160;Nativement mobile&#160;&#187; de BNP Paribas [...]]]></description>
		<link>http://www.viuz.com/2013/05/16/bnp-leve-le-voile-sur-hello-bank-sa-premiere-banque-mobile-europeenne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bnp-leve-le-voile-sur-hello-bank-sa-premiere-banque-mobile-europeenne</link>
			</item>
	<item>
		<title>Applications mobiles :  Edjing décliné sur Windows 8</title>
		<description><![CDATA[Edjing, la célèbre application mobile de mix social créée par Jean-Baptiste Hironde (lire son interview ici) et Nicolas Dupré en [...]]]></description>
		<link>http://www.viuz.com/2013/05/16/applications-mobiles-edjing-decline-sur-windows-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=applications-mobiles-edjing-decline-sur-windows-8</link>
			</item>
</channel>
</rss>
